CENNIK USŁUG
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ZAW – KOM” Sp. z o.o.
(obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.)
TABELA NR 1. Stawki opłat za pracę sprzętów i pojazdów na terenie gminy Zawadzkie
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto [zł] | VAT | Cena brutto [zł] |
1. | Ciągnik z przyczepą | godzina | 125,30 | 23% | 154,12 |
2. | Ciągnik z dwoma przyczepami | godzina | 181,00 | 23% | 222,63 |
3. | Ładowarko – koparka wraz z operatorem CASE | godzina | 146,15 | 23% | 179,76 |
4. | Minikoparko-ładowarka KUBOTA wraz z operatorem | godzina | 118,35 | 23% | 145,57 |
5. | Ciągnik z hakowcem (kontener KP-7 klienta) | kurs | 306,25 | 8% | 330,75 |
6. | Ciągnik z hakowcem (wynajem kontenera KP-7 do 5 dni) | kurs | 310,45 | 8% | 335,29 |
7. | Usługa mikrociągnikiem (odśnieżanie, koszenie) | godzina | 107,20 | 23% | 131,86 |
8. | Dopłata za każdy dodatkowy dzień wynajmu kontenera/pojemnika | dzień | 46,00 | 23% | 56,58 |
9. | WUKO (praca sprzętu wraz z obsługą) | godzina | 306,20 | 8% | 330,70 |
10. | Zagęszczarka z obsługą | godzina | 90,45 | 23% | 111,25 |
11. | Przecinarka do asfaltu z obsługą | godzina | 90,45 | 23% | 111,25 |
12. | Młot kucie z obsługą | godzina | 90,45 | 23% | 111,25 |
13. | Ciągnik z beczką – gospodarstwa domowe, działalność gospodarcza | m3 | 20,80 zł + cena za 1 m3 z taryfy | 8% | 22,46 + cena za 1 m3 z taryfy |
14. | Cena roboczogodziny – świadczonych usług 1 | rbh | 53,50 | 23% | 65,81 |
15. | Transport samochodem dostawczym o ładowności do 1,5 t | godzina | 104,40 | 23% | 128,41 |
lub km | 6,25 | 23% | 7,69 |
16. | Praca agregatu prądotwórczego o mocy od 4 do 6 kVa | godzina | 36,00 | 23% | 44,28 |
17. | Praca pompy spalinowej o wydajności od 50 do 90 m3/h | godzina | 36,00 | 23% | 44,28 |
18. | Koszenie terenów zielonych (kosiarka, wysokość trawy do 10 cm) wraz z zebraniem pokosu | m2 | 0,46 | 23% | 0,56 |
19. | Koszenie terenów zielonych (kosa spalinowa, trawa powyżej 10 cm) wraz z zebraniem pokosu | m2 | 0,98 | 23% | 1,20 |
1 nie dotyczy usług świadczonych na rzecz budynków komunalnych
W przypadku prac wykonywanych w soboty, niedzielę i święta należy doliczyć 20% ceny więcej.
TABELA NR 2. Stawki opłat za wywóz pojemników i worków na odpady na terenie gminy Zawadzkie
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto [zł] | VAT | Cena brutto [zł] |
1. | Pojemnik 1100 l – dla odpadów komunalnych zmieszanych | wywóz | 253,70 | 8% | 274,00 |
2. | Pojemnik 240 l – dla odpadów komunalnych zmieszanych | wywóz | 76,85 | 8% | 83,00 |
3. | Pojemnik 120 l – dla odpadów komunalnych zmieszanych | wywóz | 55,56 | 8% | 60,00 |
4. | Pojemnik 60 l – dla odpadów komunalnych zmieszanych | wywóz | 37,04 | 8% | 40,00 |
5. | Pojemnik 1100 l – na popiół | wywóz | 212,96 | 8% | 230,00 |
6. | Pojemnik 240 l – na popiół | wywóz | 71,30 | 8% | 77,00 |
7. | Pojemnik 120 l – na popiół | wywóz | 42,59 | 8% | 46,00 |
8. | Pojemnik 1100 l – gruz budowlano-rozbiórkowy (wynajem do 5 dni, maksymalne zapełnienie pojemnika: 1/2 objętości) | wywóz | 125,00 | 8% | 135,00 |
9. | Worek typu BIG BAG na czysty gruz budowlany o ładowności 1 000 kg | wywóz* | 167,59 | 8% | 181,00 |
10. | Worek typu BIG BAG na zmieszane odpady z budów o ładowności 1 000 kg | wywóz* | 287,96 | 8% | 311,00 |
* w cenę wywozu wliczony jest koszt zakupu worka typu BIG BAG oraz zagospodarowanie odpadów – przy zamówieniu usługi niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu odbioru odpadów zgromadzonych w workach typu BIG BAG
TABELA NR 3. Stawki opłat za usługi wodociągowe na terenie gminy Zawadzkie
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto [zł] | VAT | Cena brutto [zł] |
1. | Montaż / demontaż wodomierza niebędącego wodomierzem głównym na zlecenie dla Klientów indywidualnych (dla firm VAT wynosi 23%) | usługa | 60,00 | 8% | 64,80 |
2. | Sprzedaż wodomierza o średnicy 1/2 cala (z możliwością montażu nakładki do odczytu radiowego) | sztuka | 60,00 | 23% | 73,80 |
3. | Sprzedaż wodomierza o średnicy 3/4 cala (z możliwością montażu nakładki do odczytu radiowego) | sztuka | 70,00 | 23% | 86,10 |
4. | Sprzedaż wodomierza o średnicy 1/2 cala z nakładką radiową | sztuka | 163,00 | 23% | 200,49 |
5. | Sprzedaż wodomierza o średnicy 3/4 cala z nakładką radiową | sztuka | 173,00 | 23% | 212,79 |